[프로배구 중간순위] 12일|토토의민족 스포츠뉴스
작성자 정보
- 토데이 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 978 조회
-
목록
본문
◇ 남자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 우리카드 | 69 | 23승 12패 | 1.519 | 1.040 |
| 2 | 대한항공 | 68 | 22승 13패 | 1.558 | 1.068 |
| 3 | OK금융그룹 | 57 | 20승 15패 | 1.030 | 1.004 |
| 4 | 현대캐피탈 | 53 | 17승 18패 | 1.029 | 1.017 |
| 5 | 삼성화재 | 48 | 18승 16패 | 1.000 | 0.975 |
| 6 | 한국전력 | 47 | 16승 18패 | 0.922 | 0.984 |
| 7 | KB손해보험 | 21 | 5승 29패 | 0.398 | 0.911 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 현대건설 | 77 | 25승 10패 | 1.740 | 1.074 |
| 2 | 흥국생명 | 76 | 27승 8패 | 1.915 | 1.082 |
| 3 | 정관장 | 61 | 20승 14패 | 1.281 | 1.045 |
| 4 | GS칼텍스 | 51 | 18승 17패 | 0.955 | 1.002 |
| 5 | IBK기업은행 | 46 | 15승 19패 | 0.928 | 1.008 |
| 6 | 한국도로공사 | 38 | 12승 23패 | 0.683 | 0.945 |
| 7 | 페퍼저축은행 | 14 | 4승 30패 | 0.361 | 0.860 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo<저작권자(c) 연합뉴스,무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>2024/03/12 21:22 송고
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.






