[프로야구 중간순위] 31일|토토의민족 스포츠뉴스
작성자 정보
- 토데이 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 896 조회
-
목록
본문
◇ 2023 KBO리그 중간순위(31일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 한화 | 7-1-0 | 0.875 | 0.0 | 7승 |
| 2 | KIA | 5-1-0 | 0.833 | 1.0 | 1승 |
| 3 | N C | 5-2-0 | 0.714 | 1.5 | 2승 |
| 4 | SSG | 5-3-0 | 0.625 | 2.0 | 3승 |
| 5 | L G | 4-3-1 | 0.571 | 2.5 | 2패 |
| 6 | 두산 | 4-4-0 | 0.500 | 3.0 | 1패 |
| 7 | 키움 | 2-4-0 | 0.333 | 4.0 | 2승 |
| 8 | 삼성 | 2-5-1 | 0.286 | 4.5 | 5패 |
| 9 | 롯데 | 1-6-0 | 0.143 | 5.5 | 2패 |
| 10 | k t | 1-7-0 | 0.125 | 6.0 | 3패 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo<저작권자(c) 연합뉴스,무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>2024/03/31 19:16 송고
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.








